Abteilungen
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Eugster Irene | Leiterin | Tel: +41 44 952 52 41 |
Küderli Karin | Leiterin-Stellvertreterin | Tel: +41 44 952 52 43 |
Wichtige Links:
AHV – Informationen und Merkblätter
AHV / Leistungen – Informationen
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Fähndrich Jsabelle | Altersbeauftragte, Leiterin Fachstelle Alter | Tel: +41 79 502 29 68 |
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Eugster Irene | Leiterin | Tel: +41 44 952 52 41 |
Cassis Elisabeth | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 52 42 |
Hofstetter Sina | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 82 |
Küderli Karin | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 52 43 |
Rizzo Ivana | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 52 44 |
Aellig Reto | Sachbearbeiter | Tel: +41 44 952 52 45 |
Wichtige Links:
Ergänzungsleistungen (EL) – Informationen
Gesuch um Zusatzleistungen zur AHV- / IV-Rente
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Iten René | Leiter | Tel: +41 44 952 51 52 |
Steiner Roger | Bausekretär | Tel: +41 44 952 51 51 |
Ganther Silvia | Fachstelle Naturschutz | |
Braun Felix | Technischer Mitarbeiter Verkehr | Tel: +41 44 952 51 56 |
Hulaj Albulena | Sachbearbeiterin | Tel: 044 952 51 53 |
Koller Jolanda | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 54 |
Vettiger Maya | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 55 |
Wichtige Links:
Hochwasserschutz – Informationen
Kantonale Gebäudeversicherung – Information
Lärmbelästigung und Nachbarschaft – Informationen
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Weber Roland | Leiter | Tel: +41 44 952 53 41 |
Casali Fulvio | Leiter-Stellvertreter | Tel: +41 44 952 53 41 |
Daniel Blazevski | Mitarbeiter | Tel: +41 44 952 53 41 |
Schrag Martin | Mitarbeiter | Tel: +41 44 952 53 41 |
Weber Daniel | Mitarbeiter | Tel: +41 44 952 53 41 |
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Boos Germann Bianca | Leiterin | Tel: +41 44 952 51 21 |
Hauswirth Claudia | Zivilstandsbeamtin | Tel: +41 44 952 51 22 |
Jud Nadja | Zivilstandsbeamtin | Tel: +41 44 952 51 22 |
Herzlich willkommen beim Bestattungsamt Pfäffikon
Das Bestattungsamt Pfäffikon ist zuständig für die Organisation und die Terminkoordination von Bestattungen sowie Abdankungen von Verstorbenen, die ihren gesetzlichen Wohnsitz in der Gemeinde Pfäffikon hatten.
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Loiero Irene | Fachleiterin | Tel: +41 44 952 51 02 |
Metzger Ylenia | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 01 |
Wichtige Links:
Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen – beantragen
Auto und andere Fahrzeuge – Informationen
Drittmeldepflicht für Vermieter – Auszug erfassen
Familiennachzug – Informationen
Lernfahrausweis oder Führerausweis verloren
Migrationsamt des Kantons Zürich
Strafregisterauszug – anfordern
Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Keller Susanne | Leiterin Fachstelle Kind Jugend Integration | Tel: +41 44 950 09 44 |
Bannwart Rachel | Schulsozialarbeiterin Primarschule Mettlen & Auslikon, Unter- & Mittelstufe | Tel: +41 79 103 84 08 |
Erlbacher Michael | Schulsozialarbeiter, Primarschule & Kiga Obermatt, Oberstufe Mettlen & Pfaffberg | Tel: +41 79 562 64 18 |
Tremp Stefanie | Schulsozialarbeiterin Primarschule Steinacker, Unter- & Mittelstufe | Tel: +41 76 323 22 76 |
Sulzer Timo | Projektmitarbeiter / Schulsozialarbeiter Kiga Steinacker, Mettlen, Irgenhausen, Pilatusstrasse | Tel: +41 79 764 65 67 |
Fluder Karin | Fachmitarbeiterin Integration / Projektmitarbeiterin | Tel: +41 79 933 36 56 |
Wichtige Links:
Sozialarbeit
Personen und Funktionen
Grundsätze
Angebote
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Jung Daniela | Leiterin | Tel: +41 44 952 51 61 |
Stocker Claudio | Leiter-Stellvertreter | Tel: +41 44 952 51 62 |
Amato Valeria | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 65 |
Bosshard Hass Susanne | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 63 |
Budget, Jahresrechnungen und Finanzplanung
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Süsstrunk Marlies | Friedensrichterin | Tel: +41 44 950 00 80 |
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Sigg Michael | Gemeindeammann / Betreibungsbeamter | Tel: +41 43 288 70 90 |
Nüssli Monika | Stellvertreterin Gemeindeammann / Betreibungsbeamter | Tel: +41 43 288 70 90 |
Roos Sascha | Pfändungsbeamter | Tel: +41 43 288 70 90 |
Kojic Ivana | Pfändungsbeamtin | Tel: +41 43 288 70 90 |
Lenzlinger Sylvia | Sachbearbeiterin | Tel: +41 43 288 70 90 |
Ruggiero Moana | Sachbearbeiterin | Tel: +41 43 288 70 90 |
von Arburg Graziella | Sachbearbeiterin | Tel: +41 43 288 70 90 |
Die Dienstleistungen für die Gemeinden Fehraltorf, Hittnau, Pfäffikon, Russikon und Weisslingen sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Zahlungsverbindung
PC 80-31213-4
IBAN CH5909000000800312134
Zahlungsmöglichkeiten
Bar, EC-/Maestro, PostFinance Card Direct
Wichtige Links:
Betreibungen, Schulden, Konkurs – Informationen
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Bestellung: BetreibungsregisterauszugMitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Bünzli Susanna | Leiterin | Tel: +41 44 952 54 31 |
Rieder Manuela | Bibliothekarin | Tel: +41 44 952 54 31 |
Spring-Gelb Christina | Bibliothekarin | Tel: +41 44 952 54 31 |
Keusch Christa | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 54 31 |
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Thoma Hanspeter | Gemeindeschreiber | Tel: +41 44 952 51 81 |
Lehmann Bennie | Gemeindeschreiber-Stellvertreter | Tel: +41 44 952 51 71 |
Gürses Cansu | Ausbildungsverantwortliche KV | Tel: +41 44 952 51 72 |
Maag Anaïs | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 80 |
Ceesay Ismaila | Sachbearbeiter | Tel: +41 44 952 51 82 |
Kunz Ursula | Gemeindeweibelin | Tel: +41 44 952 51 83 |
Wichtige Links:
Lehre oder Schule – wie weiter nach der obligatorischen Schule?
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Lehmann Bennie | Gemeindeschreiber-Stellvertreter | Tel: +41 44 952 51 71 |
Wichtige Links:
Gesundheitsförderung Schweiz – Informationen
Konsumentenfragen – Informationen
Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände – Informationen
Unfallversicherung – Informationen
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Keller Susanne | Leiterin Fachstelle Kind Jugend Integration | Tel: +41 44 950 09 44 |
Fluder Karin | Fachmitarbeiterin Integration / Projektmitarbeiterin | Tel: +41 79 933 36 56 |
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Thoma Hanspeter | Gemeindeschreiber | Tel: +41 44 952 51 81 |
Wichtige Links:
Schweizerische Nationalbibliothek – konsultieren
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Akdemir Edanur | Lernende Kauffrau | Tel: +41 44 952 51 70 |
Armuzzi Savina | Lernende Kauffrau | Tel: +41 44 952 51 70 |
Fuetsch Sophie | Lernende Kauffrau | Tel: +41 44 952 51 70 |
Niederberger Jana | Lernende Kauffrau | Tel: +41 44 952 51 70 |
Ruff Chantal | Lernende Kauffrau | Tel: +41 44 952 51 70 |
Bürge Luca | Lernender Kaufmann | Tel: +41 44 952 51 70 |
Lüdi Livia | Lernende Fachfrau Betriebsunterhalt | Tel: +41 44 952 52 10 |
Plivelitsch Elias | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | Tel: +41 44 952 52 10 |
Die Lernenden der Gemeindeverwaltung Pfäffikon arbeiten jeweils in verschiedenen Abteilungen und alternieren alle vier Monate.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Böhlen André | Leiter | Tel: +41 44 952 52 14 |
Attademo Francesco | Leiter-Stellvertreter | Tel: +41 44 952 52 12 |
Baumann Roger | Technischer Mitarbeiter | Tel: 044 952 52 16 |
Duvoisin Patrick | Projektleiter | Tel: +41 44 952 52 11 |
Waser Noémi | Mitarbeiterin Raumreservation, Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 52 13 |
Andenmatten Urs | Leiter Hauswarte, Anlagenverantwortlicher Primarschulhaus, Kindergarten und Lehrschwimmbecken Steinacker | Tel: +41 79 451 37 15 |
Fischer Franz | Hauswart Sekundarschulhaus Pfaffberg | Tel: +41 44 952 52 10 |
Grossenbacher Philipp | Hauswart Primarschulhaus Obermatt, Kindergarten Obermattstrasse und Temporärer Schulraum Sandgrueb | Tel: +41 44 952 52 10 |
Hafner Reto | Hauswart Primarschulhaus, Kindergarten und Lehrschwimmbecken Steinacker, Kindergarten Pilatus | Tel: +41 44 952 52 10 |
Neukom Rolf | Hauswart Primarschulhaus Auslikon | Tel: +41 44 952 52 10 |
Schmid Manuel | Hauswart Sekundarschulhaus Mettlen und Sporthalle | Tel: +41 44 952 52 10 |
Buchli Markus | Hauswart | Tel: +41 44 952 52 10 |
Meier Patrik | Fachmann Betriebsunterhalt Primarschulhaus und Kindergarten Mettlen, Kindergarten Irgenhausen | Tel: +41 44 952 52 10 |
Lüdi Livia | Lernende Fachfrau Betriebsunterhalt | Tel: +41 44 952 52 10 |
Plivelitsch Elias | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | Tel: +41 44 952 52 10 |
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Dubs Dominique | Leiter | Tel: +41 44 952 51 41 |
Schneider Regula | Leiter-Stellvertreterin, Sachbearbeiterin Sonderpädagogik | Tel: +41 44 952 51 42 |
Brändle Andrea | Fachstelle Sonderpädagogik | Tel: +41 44 952 51 45 |
Wehrli Nina | Sachbearbeiterin Schülerbelange | Tel: +41 44 952 51 43 |
Büsser Janina | Sachbearbeiterin Schulpersonal | Tel: +41 44 952 51 44 |
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Bannwart Rachel | Schulsozialarbeiterin Primarschule Mettlen & Auslikon, Unter- & Mittelstufe | Tel: +41 79 103 84 08 |
Erlbacher Michael | Schulsozialarbeiter, Primarschule & Kiga Obermatt, Oberstufe Mettlen & Pfaffberg | Tel: +41 79 562 64 18 |
Tremp Stefanie | Schulsozialarbeiterin Primarschule Steinacker, Unter- & Mittelstufe | Tel: +41 76 323 22 76 |
Sulzer Timo | Projektmitarbeiter / Schulsozialarbeiter Kiga Steinacker, Mettlen, Irgenhausen, Pilatusstrasse | Tel: +41 79 764 65 67 |
Wichtige Links:
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Hauser Peter | Leiter | Tel: +41 44 952 51 10 |
Boyero Epifanio | Materialwart Feuerwehr/Zivilschutz | Tel: +41 79 638 24 40 |
Bosshard Andrea | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 52 52 |
Metzger Ylenia | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 01 |
Kindler Evi | Mitarbeiterin Raumreservation |
Wichtige Links:
Parkkarte für gehbehinderte Personen
Kommunalpolizei Region Pfäffikon
Kontrollschilder – Verlust melden
Störfälle, Nationale Alarmzentrale – Informationen
Störfallvorsorge – Informationen
swissfire – Schweizerischer Feuerwehrverband
Vermisste Personen – Informationen
Zivilschutz Ausbildungstableau 2021
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Aebli Barbara | Leiterin | Tel: +41 44 952 51 31 |
Fioritto Isabella | Leiterin Sozialhilfe | Tel: +41 44 952 51 33 |
Keller Susanne | Leiterin Fachstelle Kind Jugend Integration | Tel: +41 44 950 09 44 |
Fähndrich Jsabelle | Altersbeauftragte, Leiterin Fachstelle Alter | Tel: +41 79 502 29 68 |
Jenny Manuela | Sozialberaterin | Tel: +41 44 952 51 36 |
Peixeiro Ana | Sozialberaterin | Tel: +41 44 952 51 39 |
Hermann Jolanda | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 32 |
Blöchlinger Dario | Sachbearbeiter | Tel: +41 44 952 51 37 |
Wichtige Links:
Familienzulagen – kantonale Regelungen
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Cacciavillani Sandra | Leiterin | Tel: +41 44 952 51 91 |
Haudenschild Remo | Leiter-Stellvertreter | Tel: +41 44 952 51 92 |
Ademi Esma | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 95 |
Bachmann Cornelia | Sachbearbeiterin | Tel: +41 44 952 51 96 |
Schmucki Marco | Sachbearbeiter | Tel: +41 44 952 51 93 |
Taibo Ivan | Sachbearbeiter | Tel: +41 44 952 51 94 |
Wichtige Links:
Besteuerung von Immobilien – Informationen
Formular Grundstückgewinnsteuer
Krankenkassenprämienverbilligung – Informationen
Liegenschaftssteuern – Informationen
Lotteriegewinn – Informationen
Quellensteuer für ausländische Bürger und Bürgerinnen – Informationen
Steuern – allgemeine Informationen
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Keller Colette | Leiterin | Tel: +41794256879 |
Mitarbeitende
Name Vorname | Funktion | Kontakt |
---|---|---|
Boos Germann Bianca | Leiterin | Tel: +41 44 952 51 21 |
Hauswirth Claudia | Zivilstandsbeamtin | Tel: +41 44 952 51 22 |
Jud Nadja | Zivilstandsbeamtin | Tel: +41 44 952 51 22 |
Herzlich willkommen beim Zivilstandsamt Pfäffikon!
Die Gemeinden Fehraltorf, Hittnau, Pfäffikon, Russikon und Wildberg bilden den Zivilstandskreis Pfäffikon. Der Amtssitz dieses Zivilstandskreises liegt in Pfäffikon.
Das Zivilstandsamt führt das schweizerische Personenstandsregister «Infostar» und ist zuständig für die Beurkundung von Geburten, Anerkennungen, Trauungen, Namens-erklärungen und Todesfällen, welche sich in einer Gemeinde des Zivilstandskreises Pfäffikon ereignen.
Eine weitere Aufgabe beinhaltet das Durchführen des Ehevorbereitungsverfahrens bzw. Vorverfahrens zur eingetragenen Partnerschaft für Paare, die den gesetzlichen Wohnsitz im Zivilstandskreis haben. Die Trauung bzw. die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft kann in Pfäffikon oder bei einem anderen schweizerischen Zivilstandsamt stattfinden.
Personen, die in einer der Gemeinde des Zivilstandskreises heimatberechtigt sind, erhalten auf Bestellung verschiedene Dokumente, welche den Personen- bzw. Familienstand nachweisen.
Ausserdem stellen wir Auszüge aus dem Geburts-, Ehe- und Todesregister aus, wenn der Ereignisort im Zivilstandskreis Pfäffikon liegt.
Wichtige Links:
Adoption Stiefkind- Informationen
Erleichterte Einbürgerung – Gesuchsformular
Ordentliche Einbürgerung – beantragen
Die Dienstleistungen der Abteilung sind über die Suche / den digitalen Assistenten abrufbar.