Zahlen und Fakten
Nachbarsgemeinden | Fehraltorf, Russikon, Wildberg, Bauma, Hittnau, Bäretswil, Wetzikon, Seegräben und Uster |
Weiler | Hermatswil, Auslikon, Balm, Faichrüti, Irgenhausen, Oberwil, Ravensbüel, Rick, Ruetschberg, Sulzberg und Wallikon |
Höhe | 540 m.ü.M. |
Fläche | 1’949 ha |
Landwirtschaft | 42.2 % |
Wald | 22.8 % |
Verkehr | 4.3 % |
Siedlungen | 13.3 % |
Gewässer | 11.8 % |
Unproduktive Fläche | 5.6 % |
Steuerfuss 2024 | |
Staat | 98 % |
Gemeinde | 110 % |
Staat + Gemeinde | 208 % |
ref. Kirche | 12 % |
kath. Kirche | 12 % |
chr.-kath. Kirche | 14 % |
Einwohner per 31.12.2023 | 12’737 |
Ausländeranteil | 20 % |
Weitere Informationen erhalten Sie beim Statistischen Amt des Kanton Zürich.