Zahlen und Fakten
| Nachbarsgemeinden | Fehraltorf, Russikon, Wildberg, Bauma, Hittnau, Bäretswil, Wetzikon, Seegräben und Uster |
| Weiler | Hermatswil, Auslikon, Balm, Faichrüti, Irgenhausen, Oberwil, Ravensbüel, Rick, Ruetschberg, Sulzberg und Wallikon |
| Höhe | 540 m.ü.M. |
| Fläche | 1’949 ha |
| Landwirtschaft | 42.2 % |
| Wald | 22.8 % |
| Verkehr | 4.3 % |
| Siedlungen | 13.3 % |
| Gewässer | 11.8 % |
| Unproduktive Fläche | 5.6 % |
| Steuerfuss 2026 | |
| Staat | 95 % |
| Gemeinde | 110 % |
| Staat + Gemeinde | 205 % |
| ref. Kirche | 12 % |
| kath. Kirche | 11 % |
| chr.-kath. Kirche | 14 % |
| Einwohner per 31.12.2024 | 12’710 |
| Ausländeranteil | 20 % |
Weitere Informationen erhalten Sie beim Statistischen Amt des Kanton Zürich.