Zahlen und Fakten
| Höhe | 540 Meter über Meer |
| Fläche in ha | 1‘954 ha |
| Landwirtschaft | 43.1 % |
| Wald | 23.6 % |
| Verkehr | 4.8 % |
| Siedlungen | 11.9 % |
| Gewässer | 11.4 % |
| Unproduktive Fläche | 16.5 % |
| Bauzonen | 13.6 % |
|
| |
| Einwohner per 31.12.2011 | 10‘780 |
| Ausländeranteil 2011 | 18 % |
Steuerfuss 2012
| Staat: | 100% | ref. Kirche: | 11% |
| Gemeinde: | 106% | kath. Kirche: | 13% |
| Staat + Gemeinde | 206% | chr.-kath. Kirche: | 14% |
Weitere Informationen erhalten Sie beim Statistischen Amt des Kantons Zürich: Link Homepage





